Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
5' | Joshua Kimmich | |||
10' | Benjamin Pavard | |||
29' | Sadio Mané (Kiến tạo: Serge Gnabry) | |||
35' | Jamal Musiala (Kiến tạo: Thomas Müller) | |||
43' | Serge Gnabry (Kiến tạo: Thomas Müller) |
Hiệp 2
Evan Ndicka | 59' | |||
Randal Kolo Muani | 64' | |||
Filip Kostic | 71' | |||
83' | Jamal Musiala (Kiến tạo: Leroy Sané) |
Thống kê trận đấu
37
Sở hữu bóng
63
8
Tổng cú sút
23
2
Cú sút trúng mục tiêu
10
5
Cú sút không trúng mục tiêu
6
1
Cú sút bị chặn
7
5
Phạt góc
6
4
Việt vị
3
10
Vi phạm
11
Frankfurt
Bayern