Ethiopia

Tên ngắn:
ETH
Tên kích thước trung bình:
Ethiopia

Phong độ hiện tại

HHAA
DLDD?

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
09-06-2024 23:00Djibouti DjiboutiA
06-06-2024 23:00Guinea-Bissau Guinea-BissauA
21-11-2023 20:00Burkina Faso Burkina FasoH
16-11-2023 02:00Sierra Leone Sierra LeoneH

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
19-03-2025 21:00Ai Cập Ai CậpH
22-03-2025 21:00Djibouti DjiboutiH
03-09-2025 20:00Ai Cập Ai CậpA
06-09-2025 20:00Sierra Leone Sierra LeoneA
08-10-2025 20:00Guinea-Bissau Guinea-BissauH

16-11-2023 02:00
Ethiopia
Sierra Leone
21-11-2023 20:00
Ethiopia
Burkina Faso
06-06-2024 23:00
Guinea-Bissau
Ethiopia
09-06-2024 23:00
Djibouti
Ethiopia
19-03-2025 21:00
Ethiopia
Ai Cập
22-03-2025 21:00
Ethiopia
Djibouti
03-09-2025 20:00
Ai Cập
Ethiopia
06-09-2025 20:00
Sierra Leone
Ethiopia
08-10-2025 20:00
Ethiopia
Guinea-Bissau
11-10-2025 20:00
Burkina Faso
Ethiopia

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Kiến tạo Lỡ đá phạ đền Đá phạ đền Bàn thắng phản lưới nhà Thẻ vàng đỏ Thẻ đỏ Tổng số bàn thắng
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219011 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216901 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216902 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205520 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217002 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2212902 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4431703 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]