Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Differential | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Úc | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 - 0 | 22 | 18 | WWWWW |
2 | Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 - 2 | 15 | 18 | WWWWW |
3 | Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 - 1 | 19 | 16 | WDWWW |
4 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 3 | 15 | 16 | WWWDW |
5 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 2 | 14 | 16 | WWWWD |
6 | Nhật Bản | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 - 0 | 21 | 15 | WWWWW |
7 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 4 | 12 | 14 | DWWWD |
8 | Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 4 | 9 | 14 | DWWWD |
9 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 4 | 12 | 13 | LWWWW |
10 | Ả Rập Xê Út | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 3 | 9 | 13 | WWDWL |
11 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 2 | 9 | 13 | LWWWD |
12 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 3 | 8 | 11 | LWWDD |
13 | Kyrgyzstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 | 6 | 11 | WWWDD |
14 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 | 0 | 10 | WLLDW |
15 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 0 | 10 | DWWLW |
16 | Bắc Triều Tiên | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 4 | 7 | 9 | LWLWW |
17 | Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 7 | 4 | 8 | WLDLW |
18 | Thái Lan | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 0 | 8 | WDLDW |
19 | Trung Quốc | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 0 | 8 | LDWDL |
20 | Palestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 0 | 8 | LWWDL |
21 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 0 | 7 | WLLDW |
22 | Syria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 12 | -3 | 7 | LDWLL |
23 | Lebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 | -3 | 6 | DLLDW |
24 | Việt Nam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 10 | -4 | 6 | LLLWL |
25 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | -4 | 5 | WLLDD |
26 | Ấn Độ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 | -4 | 5 | LDLDL |
27 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 14 | -11 | 5 | LDWDL |
28 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 14 | -10 | 2 | DLLLD |
29 | Hồng Kông | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 15 | -11 | 2 | DLLLD |
30 | Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 14 | -11 | 1 | DLLLL |
31 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 20 | -18 | 1 | LLLLD |
32 | Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 24 | -19 | 1 | LDLLL |
33 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 20 | -19 | 1 | DLLLL |
34 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 28 | -25 | 1 | LDLLL |
35 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | LW??? |
36 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | LL??? |
37 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | DL??? |
38 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | LL??? |
39 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | DL??? |
40 | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | LD??? |
41 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | DL??? |
42 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | LL??? |
43 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | LD??? |
44 | Đông Timor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | LL??? |
45 | Đài Loan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 17 | -15 | 0 | LLLLL |
46 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 26 | -25 | 0 | LLLLL |
Final - Stage First