Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
3' | Kusini Yengi | |||
9' | Mitchell Duke |
Hiệp 2
Daniel Lajud | 46' | |||
47' | Bassel Jradi | |||
49' | Craig Goodwin (Kiến tạo: Ajdin Hrustic) | |||
Alee Tneich ‘Sisi’ | 51' | |||
Khalil Khamis | 66' | |||
68' | John Iredale (Kiến tạo: Patrick Yazbek) | |||
81' | Craig Goodwin (Kiến tạo: Mitchell Duke) | |||
90+5' | Sam Silvera |
Thống kê trận đấu
40
Sở hữu bóng
60
7
Tổng cú sút
15
1
Cú sút trúng mục tiêu
6
4
Cú sút không trúng mục tiêu
5
2
Cú sút bị chặn
4
1
Phạt góc
3
1
Việt vị
3
11
Vi phạm
11
Lebanon
Úc