Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
9' | Jay Idzes (Kiến tạo: Asnawi Mangkualam) | |||
15' | Jay Idzes | |||
24' | Ragnar Oratmangoen (Kiến tạo: Nathan Tjoe-A-On) | |||
Hoang Viet Anh Bui | 34' | |||
34' | Asnawi Mangkualam | |||
45' | Ernando Ari | |||
45+2' | Hokky Caraka |
Hiệp 2
Tien Dung Bui | 46' | |||
66' | Witan | |||
90+6' | Ricky Kambuaya | |||
90+8' | Ramadhan Sananta |
Thống kê trận đấu
61
Sở hữu bóng
39
11
Tổng cú sút
7
2
Cú sút trúng mục tiêu
4
7
Cú sút không trúng mục tiêu
2
2
Cú sút bị chặn
1
10
Phạt góc
3
Việt vị
3
6
Vi phạm
16
Việt Nam
Indonesia