| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Liverpool | 33 | 25 | 2109 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Leipzig | 31 | 28 | 2502 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Hungary | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Hungary | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Liverpool | 32 | 26 | 2225 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Liverpool | 7 | 6 | 542 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















































