| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Liverpool | 37 | 32 | 2647 | 5 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Liverpool | 17 | 11 | 996 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Colombia | 13 | 13 | 1114 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Liverpool | 32 | 24 | 2055 | 8 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Liverpool | 7 | 5 | 455 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































