| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Liverpool | 29 | 20 | 1722 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Stuttgart | 33 | 33 | 2926 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 1-2 stages | Nhật Bản | 3 | 2 | 177 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Liverpool | 18 | 1 | 220 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 3 stage | Nhật Bản | 6 | 6 | 505 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Liverpool | 5 | 1 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























































