Nhóm A
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Differential | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 13 | WWDWW |
2 | Uzbekistan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 | 10 | WWDWL |
3 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 4 | 3 | 7 | WLDLW |
4 | Qatar | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 12 | -2 | 7 | LDWLW |
5 | Kyrgyzstan | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 10 | -6 | 3 | LLLWL |
6 | Bắc Triều Tiên | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 8 | -3 | 2 | LDDLL |
Nhóm B
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Differential | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | 13 | DWWWW |
2 | Jordan | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 4 | 4 | 8 | DWLWD |
3 | Iraq | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 | 8 | WDWLD |
4 | Oman | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 8 | -2 | 6 | LLWLW |
5 | Kuwait | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 - 10 | -6 | 3 | DDLDL |
6 | Palestine | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 7 | -4 | 2 | DLLDL |
Nhóm C
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Differential | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 - 1 | 18 | 13 | WWWDW |
2 | Úc | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | LDWDD |
3 | Ả Rập Xê Út | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 4 | -1 | 6 | DWLDD |
4 | Trung Quốc | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 13 | -8 | 6 | LLLWW |
5 | Bahrain | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 8 | -5 | 5 | WLDDL |
6 | Indonesia | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 - 9 | -5 | 3 | DDDLL |
2026 FIFA World Cup
Fourth round