| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Italia 2023-2024 | Inter | 35 | 34 | 2706 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Borussia M'gladbach | 30 | 28 | 2518 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Inter | 8 | 5 | 458 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Pháp | 5 | 1 | 160 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Pháp | 4 | 3 | 261 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | Inter | 27 | 22 | 1907 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Inter | 12 | 10 | 862 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| VĐQG Italia 2025-2026 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































































