| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Brighton | 9 | 6 | 475 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Dortmund | 9 | 4 | 335 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2023-2024 | Stuttgart | 13 | 1 | 217 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Frankfurt | 7 | 1 | 236 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































