| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Aston Villa | 38 | 27 | 2420 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Aston Villa | 9 | 0 | 66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Aston Villa | 3 | 1 | 98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leverkusen | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leverkusen | 10 | 3 | 205 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































