Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
8' | Pascal Groß | |||
15' | Kaoru Mitoma (Kiến tạo: Pervis Estupiñán) | |||
Craig Dawson | 17' | |||
18' | James Milner | |||
19' | Julio Enciso |
Hiệp 2
47' | Pervis Estupiñán (Kiến tạo: Kaoru Mitoma) | |||
51' | Solly March (Kiến tạo: Julio Enciso) | |||
55' | Solly March (Kiến tạo: Julio Enciso) | |||
60' | Pervis Estupiñán | |||
Hee-chan Hwang (Kiến tạo: Pablo Sarabia) |
61' | |||
Hee-chan Hwang | 63' | |||
64' | João Pedro | |||
Matheus Nunes | 76' | |||
Max Kilman | 88' | |||
Matheus Nunes | 90+5' | |||
90+5' | Adam Webster |
Thống kê trận đấu
45
Sở hữu bóng
55
16
Tổng cú sút
16
5
Cú sút trúng mục tiêu
8
6
Cú sút không trúng mục tiêu
5
5
Cú sút bị chặn
3
5
Phạt góc
3
4
Việt vị
7
13
Vi phạm
11
Wolverhampton
Brighton