| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Pháp 2023-2024 | PSG | 23 | 18 | 1471 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Mallorca | 36 | 33 | 2841 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | PSG | 9 | 3 | 341 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 1-2 stages | Hàn Quốc | 6 | 5 | 411 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | PSG | 26 | 16 | 1434 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 3 stage | Hàn Quốc | 6 | 6 | 529 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | PSG | 9 | 3 | 348 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2025-2026 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























































