| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Pháp 2023-2024 | PSG | 26 | 17 | 1510 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Barcelona | 25 | 16 | 1416 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | PSG | 11 | 11 | 954 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Pháp | 5 | 2 | 200 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Pháp | 5 | 4 | 364 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | PSG | 25 | 18 | 1532 | 7 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | PSG | 14 | 12 | 1107 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| VĐQG Pháp 2025-2026 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























































