| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Pháp 2023-2024 | Lille | 31 | 29 | 2584 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| VĐQG Pháp 2022-2023 | Lille | 36 | 34 | 2838 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | Lille | 13 | 10 | 832 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Lille | 4 | 3 | 211 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2025-2026 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























