| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leipzig | 25 | 16 | 1428 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Leipzig | 15 | 10 | 904 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Leipzig | 6 | 3 | 353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leipzig | 24 | 19 | 1731 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leipzig | 2 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































