| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leipzig | 20 | 17 | 1428 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Leipzig | 23 | 15 | 1285 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Leipzig | 3 | 2 | 180 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Tây Ban Nha | 2 | 2 | 111 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Tây Ban Nha | 6 | 3 | 431 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Barcelona | 7 | 4 | 299 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Barcelona | 21 | 10 | 972 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2025-2026 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















































