| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leipzig | 8 | 2 | 203 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Leipzig | 27 | 23 | 1948 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Leipzig | 4 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Tottenham | 13 | 10 | 815 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Tottenham | 11 | 3 | 373 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































