| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Bayern | 19 | 15 | 1199 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Bayern | 19 | 11 | 1075 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Bayern | 8 | 8 | 650 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup CAF 2026 Qualifiers | Morocco | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Man Utd | 30 | 27 | 2265 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















































