| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Wolfsburg | 6 | 3 | 277 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Wolfsburg | 5 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2022-2023 | Montpellier | 17 | 14 | 1275 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| VĐQG Pháp 2023-2024 | Nantes | 13 | 10 | 895 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | Nantes | 23 | 19 | 1772 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2025-2026 | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































