| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Wolfsburg | 20 | 16 | 1431 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Wolfsburg | 26 | 23 | 1930 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Bỉ | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Wolfsburg | 15 | 8 | 781 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























