| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Hoffenheim | 33 | 29 | 2433 | 4 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Đức | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Dortmund | 11 | 5 | 554 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Dortmund | 24 | 12 | 1231 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































