| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Stuttgart | 33 | 32 | 2887 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Stuttgart | 34 | 34 | 2942 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Đức | 2 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Dortmund | 9 | 5 | 500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Dortmund | 23 | 20 | 1813 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































