| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leverkusen | 24 | 21 | 1840 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Leverkusen | 25 | 19 | 1657 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Argentina | 7 | 1 | 174 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leverkusen | 19 | 8 | 885 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leverkusen | 8 | 6 | 506 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































