| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leverkusen | 26 | 16 | 1481 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Leverkusen | 30 | 27 | 2498 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Ecuador | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leverkusen | 27 | 23 | 2226 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leverkusen | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































