| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Freiburg | 30 | 26 | 2256 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Freiburg | 33 | 30 | 2447 | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 1-2 stages | Nhật Bản | 5 | 4 | 313 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Freiburg | 29 | 28 | 2480 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 3 stage | Nhật Bản | 7 | 6 | 412 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































