| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Barcelona | 28 | 17 | 1419 | 11 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Barcelona | 36 | 25 | 2083 | 11 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Barcelona | 7 | 6 | 474 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Brazil | 9 | 9 | 785 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Barcelona | 31 | 27 | 2424 | 4 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Barcelona | 12 | 12 | 1064 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2025-2026 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































