Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
2' | Ihlas Bebou (Kiến tạo: Florian Grillitsch) | |||
6' | Maximilian Beier (Kiến tạo: Pavel Kaderabek) | |||
22' | Pavel Kaderabek (Kiến tạo: Florian Grillitsch) | |||
26' | Ozan Kabak (Kiến tạo: Andrej Kramaric) | |||
44' | Maximilian Beier (Kiến tạo: Ihlas Bebou) |
Hiệp 2
51' | Ihlas Bebou (Kiến tạo: Andrej Kramaric) | |||
Jannik Müller | 53' | |||
Tim Skarke | 68' | |||
Klaus Gjasula | 75' |
Thống kê trận đấu
44
Sở hữu bóng
56
9
Tổng cú sút
12
1
Cú sút trúng mục tiêu
7
8
Cú sút không trúng mục tiêu
5
2
Phạt góc
3
3
Việt vị
3
9
Vi phạm
3
Darmstadt
Hoffenheim