Cup C1 Châu Âu – Kết quả, Lịch thi đấu
02-06-2024
|
||||
02:00 |
Bảng Xếp Hạng Cup C1 Châu Âu
Group A
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | WDWDL |
2 | København | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | WDWLL |
3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | WLLDL |
4 | Man Utd | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | LWLDL |
Group B
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | DLWDL |
2 | PSV | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 | WWDDL |
3 | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | WDLLW |
4 | Sevilla | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DLLLL |
Group C
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | DDDWW |
2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | DLWDL |
3 | Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | WLLDL |
4 | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | LLDDL |
Group D
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | WDDLL |
2 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | WDDWL |
3 | Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLDW |
4 | RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLLDL |
Group E
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | WLWWL |
2 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WWLWL |
3 | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | LWLLL |
4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | LDLLW |
Group F
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | LWWWL |
2 | PSG | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | WLWLL |
3 | Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | DLWLW |
4 | Newcastle | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | WLLDL |
Group G
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | WWWDD |
2 | Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | WLWLD |
3 | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | DLLWL |
4 | Crvena zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | DLLLL |
Group H
Xếp hạng | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số bàn thắng và bàn thua | Điểm | Phong độ hiện tại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | LDWWL |
2 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | WLWWL |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | WLWWL |
4 | Antwerp | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | LLLLW |
Knockout
Transfer to Europa League
Vua phá lưới
Cầu thủ | Đội | Tổng số bàn thắng |
---|---|---|
8 | ||
8 | ||
6 | ||
6 | ||
6 |
Kiến tạo
Cầu thủ | Đội | Kiến tạo |
---|---|---|
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |
Thẻ vàng
Cầu thủ | Đội | Thẻ vàng |
---|---|---|
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |
So Sánh Dữ Liệu Của Các Đội
Đội | Sở hữu bóng |
---|---|
70.6 | |
65 | |
58.67 | |
58 |
Đội | Tổng cú sút |
---|---|
24.4 | |
20 | |
19.5 | |
19.33 |
Đội | Cú sút trúng mục tiêu |
---|---|
8.8 | |
7.4 | |
7.2 | |
6.67 |
Đội | Cú sút không trúng mục tiêu |
---|---|
8.17 | |
8 | |
8 | |
7.67 |
Đội | Phạt góc |
---|---|
10 | |
9.2 | |
8.5 | |
8 |
Đội | Việt vị |
---|---|
4.67 | |
3.67 | |
3.67 | |
3.67 |
Đội | Vi phạm |
---|---|
15.25 | |
15 | |
14.33 | |
13.67 |