Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
6' | Hokky Caraka (Kiến tạo: Sandy Walsh) | |||
Haziq Kasyful | 11' | |||
34' | Sandy Walsh | |||
42' | Egy Maulana Vikri (Kiến tạo: Hokky Caraka) | |||
44' | Hokky Caraka (Kiến tạo: Witan) |
Hiệp 2
47' | Witan | |||
64' | Rizky Ridho (Kiến tạo: Asnawi Mangkualam) | |||
82' | Ramadhan Sananta (Kiến tạo: Rachmat Irianto) | |||
Adi Said | 84' | |||
Hakeme Yazid Said | 84' |
Brunei
Indonesia