Thống kê cầu thủ
Hiệp 2
James Maddison | 54' | |||
64' | Mohamed Elyounoussi | |||
68' | Ché Adams (Kiến tạo: Armel Bella-Kotchap) | |||
Patson Daka | 76' | |||
82' | Joe Aribo | |||
84' | Ché Adams (Kiến tạo: James Ward-Prowse) | |||
James Maddison | 90+4' | |||
90+4' | Roméo Lavia |
Thống kê trận đấu
62
Sở hữu bóng
38
6
Tổng cú sút
9
1
Cú sút trúng mục tiêu
3
3
Cú sút không trúng mục tiêu
4
2
Cú sút bị chặn
2
2
Phạt góc
5
Việt vị
1
11
Vi phạm
15
Leicester
Southampton