Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
6' | Jack Harrison (Kiến tạo: Wilfried Gnonto) | |||
24' | Luke Ayling | |||
Craig Dawson | 37' | |||
45+2' | Junior Firpo | |||
45+3' | Weston McKennie |
Hiệp 2
49' | Luke Ayling (Kiến tạo: Marc Roca) | |||
Nélson Semedo | 53' | |||
62' | Rasmus Kristensen | |||
Jonny Otto | 65' | |||
Matheus Cunha | 73' | |||
75' | Marc Roca | |||
Jonny Otto | 84' | |||
João Gomes | 87' | |||
Matheus Nunes | 90+10' | |||
90+7' | Rodrigo (Kiến tạo: Crysencio Summerville) | |||
90+12' | Illan Meslier |
Thống kê trận đấu
66
Sở hữu bóng
34
23
Tổng cú sút
11
8
Cú sút trúng mục tiêu
4
9
Cú sút không trúng mục tiêu
5
6
Cú sút bị chặn
2
5
Phạt góc
4
2
Việt vị
14
Vi phạm
9
Wolverhampton
Leeds United