Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
Alexander Isak | 23' | |||
26' | Ibrahim Sangaré | |||
Anthony Gordon | 27' | |||
27' | Gonzalo Montiel | |||
45+1' | Chris Wood (Kiến tạo: Anthony Elanga) |
Hiệp 2
53' | Chris Wood (Kiến tạo: Anthony Elanga) | |||
60' | Chris Wood (Kiến tạo: Murillo) | |||
84' | Neco Williams | |||
Bruno Guimarães | 85' | |||
Fabian Schär | 88' |
Thống kê trận đấu
62
Sở hữu bóng
38
19
Tổng cú sút
15
7
Cú sút trúng mục tiêu
6
6
Cú sút không trúng mục tiêu
6
6
Cú sút bị chặn
3
10
Phạt góc
2
0
Việt vị
1
10
Vi phạm
11
Newcastle
Nottingham Forest