Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
Mason Holgate | 13' | |||
20' | Facundo Buonanotte (Kiến tạo: Lewis Dunk) | |||
24' | Danny Welbeck | |||
45+6' | Tariq Lamptey |
Hiệp 2
56' | Facundo Buonanotte | |||
75' | Jack Robinson | |||
78' | Simon Adingra (Kiến tạo: Pascal Groß) | |||
85' | Simon Adingra | |||
Tom Davies | 90+3' | |||
90' | Billy Gilmour | |||
90+3' | Bart Verbruggen |
Thống kê trận đấu
19
Sở hữu bóng
81
6
Tổng cú sút
24
1
Cú sút trúng mục tiêu
10
5
Cú sút không trúng mục tiêu
14
0
Cú sút bị chặn
0
5
Phạt góc
10
2
Việt vị
2
3
Vi phạm
5
Sheffield Utd
Brighton