Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
28' | Maxwel Cornet | |||
Gustavo Hamer | 38' | |||
42' | James Ward-Prowse | |||
Ben Brereton Díaz | 44' |
Hiệp 2
Andre Brooks | 68' | |||
Anel Ahmedhodzic | 75' | |||
79' | James Ward-Prowse | |||
Rhian Brewster | 90+3' | |||
Oli McBurnie | 90+13' | |||
90+3' | Vladimir Coufal | |||
90+7' | Vladimir Coufal |
Thống kê trận đấu
58
Sở hữu bóng
42
21
Tổng cú sút
16
6
Cú sút trúng mục tiêu
5
7
Cú sút không trúng mục tiêu
5
8
Cú sút bị chặn
6
4
Phạt góc
1
1
Việt vị
2
11
Vi phạm
10
Sheffield Utd
West Ham