Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
Destiny Udogie (Kiến tạo: Heung-min Son) |
26' | |||
Richarlison (Kiến tạo: Heung-min Son) |
38' |
Hiệp 2
Richarlison (Kiến tạo: Pedro Porro) |
60' | |||
60' | Jamaal Lascelles | |||
70' | Joelinton | |||
Cristian Romero | 81' | |||
83' | Kieran Trippier | |||
Heung-min Son | 84' | |||
90+2' | Joelinton (Kiến tạo: Callum Wilson) |
Tottenham
Newcastle