Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
10' | Calvin Stengs (Kiến tạo: Joey Veerman) | |||
23' | Mats Wieffer (Kiến tạo: Joey Veerman) | |||
38' | Teun Koopmeiners (Kiến tạo: Quilindschy Hartman) | |||
45' | Jordan Teze |
Hiệp 2
50' | Calvin Stengs (Kiến tạo: Donyell Malen) | |||
62' | Calvin Stengs (Kiến tạo: Jordan Teze) | |||
81' | Cody Gakpo (Kiến tạo: Jorrel Hato) | |||
Evan De Haro | 83' |
Thống kê trận đấu
21
Sở hữu bóng
79
Tổng cú sút
23
Cú sút trúng mục tiêu
9
Cú sút không trúng mục tiêu
7
Cú sút bị chặn
7
Phạt góc
9
3
Việt vị
1
14
Vi phạm
11
Gibraltar
Hà Lan