Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
27' | Yannick Gerhardt (Kiến tạo: Ridle Baku) | |||
37' | Yannick Gerhardt | |||
Maximilian Bauer | 38' | |||
Jeffrey Gouweleeuw | 40' | |||
40' | Paulo Otávio | |||
Carlos Gruezo | 41' |
Hiệp 2
Robert Gumny | 55' | |||
75' | Josuha Guilavogui | |||
Iago | 84' | |||
Daniel Caligiuri | 90+1' |
Thống kê trận đấu
48
Sở hữu bóng
52
17
Tổng cú sút
11
5
Cú sút trúng mục tiêu
7
7
Cú sút không trúng mục tiêu
3
5
Cú sút bị chặn
1
11
Phạt góc
5
2
Việt vị
2
19
Vi phạm
11
Augsburg
Wolfsburg