Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
10' | Mattias Svanberg (Kiến tạo: Patrick Wimmer) | |||
Kevin Stöger | 21' | |||
21' | Jakub Kaminski (Kiến tạo: Felix Nmecha) | |||
25' | Patrick Wimmer | |||
Erhan Masovic | 31' | |||
34' | Patrick Wimmer (Kiến tạo: Mattias Svanberg) | |||
Christopher Antwi-Adjei | 37' |
Hiệp 2
56' | Mattias Svanberg | |||
Moritz Broschinski | 69' | |||
77' | Jonas Wind | |||
77' | Luca Waldschmidt | |||
80' | Josuha Guilavogui | |||
84' | Micky van de Ven |
Thống kê trận đấu
50
Sở hữu bóng
50
23
Tổng cú sút
15
6
Cú sút trúng mục tiêu
7
17
Cú sút không trúng mục tiêu
8
10
Phạt góc
3
4
Việt vị
11
Vi phạm
8
Bochum
Wolfsburg