Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
9' | Kingsley Coman (Kiến tạo: Alphonso Davies) | |||
14' | Kingsley Coman (Kiến tạo: João Cancelo) | |||
19' | Thomas Müller (Kiến tạo: Joshua Kimmich) | |||
34' | Joshua Kimmich | |||
35' | Leroy Sané | |||
Paulo Otávio | 38' | |||
Jakub Kaminski (Kiến tạo: Paulo Otávio) |
44' | |||
45+2' | Leon Goretzka |
Hiệp 2
54' | Joshua Kimmich | |||
73' | Jamal Musiala (Kiến tạo: Benjamin Pavard) | |||
Mattias Svanberg | 80' | |||
Sebastiaan Bornauw | 90+5' | |||
90' | Paul Wanner | |||
90+2' | Mathys Tel |
Thống kê trận đấu
52
Sở hữu bóng
48
22
Tổng cú sút
9
5
Cú sút trúng mục tiêu
4
8
Cú sút không trúng mục tiêu
3
9
Cú sút bị chặn
2
7
Phạt góc
4
5
Việt vị
3
10
Vi phạm
9
Wolfsburg
Bayern