Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
Marius Bülter (Kiến tạo: Mërgim Berisha) |
5' | |||
Marius Bülter (Kiến tạo: Umut Tohumcu) |
8' | |||
Umut Tohumcu | 10' | |||
Adam Hlozek | 12' | |||
Stanley Nsoki | 18' | |||
21' | Julián Malatini (Kiến tạo: Niklas Stark) | |||
22' | Derrick Köhn | |||
26' | Jens Stage (Kiến tạo: Marvin Ducksch) | |||
39' | Jens Stage (Kiến tạo: Felix Agu) |
Hiệp 2
49' | Jens Stage (Kiến tạo: Mitchell Weiser) | |||
73' | Jens Stage | |||
Anton Stach | 78' | |||
Tim Drexler | 90+3' | |||
90+4' | Keke Topp |
Thống kê trận đấu
43
Sở hữu bóng
57
10
Tổng cú sút
19
5
Cú sút trúng mục tiêu
10
5
Cú sút không trúng mục tiêu
9
2
Phạt góc
6
1
Việt vị
1
12
Vi phạm
19
Hoffenheim
Bremen