Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
19' | Mattias Svanberg | |||
27' | Maximilian Arnold | |||
30' | Sebastiaan Bornauw (Kiến tạo: Maximilian Arnold) | |||
35' | Patrick Wimmer | |||
41' | Ridle Baku | |||
42' | Kilian Fischer |
Hiệp 2
Alexander Bernhardsson | 48' | |||
51' | Tiago Tomás | |||
Magnus Knudsen | 58' | |||
77' | Cédric Zesiger | |||
88' | Maximilian Arnold | |||
Fiete Arp | 90+7' | |||
Max Geschwill | 90+9' |
Thống kê trận đấu
54
Sở hữu bóng
46
13
Tổng cú sút
13
5
Cú sút trúng mục tiêu
5
6
Cú sút không trúng mục tiêu
4
2
Cú sút bị chặn
4
1
Phạt góc
7
2
Việt vị
1
17
Vi phạm
14
Holstein Kiel
Wolfsburg