Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
8' | Christian Kouamé (Kiến tạo: Cristiano Biraghi) | |||
13' | Riccardo Saponara (Kiến tạo: Christian Kouamé) | |||
Cristiano Biraghi | 26' | |||
Carlos Augusto | 33' | |||
39' | Antonin Barak | |||
Dany Mota (Kiến tạo: Michele Di Gregorio) |
43' | |||
43' | Nikola Milenkovic |
Hiệp 2
57' | Sofyan Amrabat | |||
Matteo Pessina | 59' | |||
Armando Izzo | 69' | |||
Nicolò Rovella | 90+2' |
Thống kê trận đấu
45
Sở hữu bóng
55
13
Tổng cú sút
10
5
Cú sút trúng mục tiêu
5
5
Cú sút không trúng mục tiêu
3
3
Cú sút bị chặn
2
5
Phạt góc
3
18
Vi phạm
15
Monza
Fiorentina