Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
12' | ![]() |
Khvicha Kvaratskhelia (Kiến tạo: Mathías Olivera) | ||
33' | ![]() |
Victor Osimhen (Kiến tạo: Amir Rrahmani) | ||
Armand Lauriente | ![]() |
43' |
Hiệp 2
53' | ![]() |
Eljif Elmas | ||
68' | ![]() |
Piotr Zielinski | ||
Maxime Lopez | ![]() |
81' |
Thống kê trận đấu
40
Sở hữu bóng
60
11
Tổng cú sút
15
2
Cú sút trúng mục tiêu
4
6
Cú sút không trúng mục tiêu
8
3
Cú sút bị chặn
3
1
Phạt góc
3
2
Việt vị
2
12
Vi phạm
10

Sassuolo
Napoli
