Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
9' | Dany Mota (Kiến tạo: Gianluca Caprari) | |||
Jackson Tchatchoua | 35' | |||
41' | Andrea Carboni | |||
Daniele Ghilardi | 44' |
Hiệp 2
Ondrej Duda | 53' | |||
72' | Gianluca Caprari | |||
74' | Dany Mota (Kiến tạo: Milan Djuric) | |||
79' | Alessandro Bianco |
Thống kê trận đấu
59
Sở hữu bóng
41
16
Tổng cú sút
10
4
Cú sút trúng mục tiêu
4
8
Cú sút không trúng mục tiêu
3
4
Cú sút bị chặn
3
9
Phạt góc
6
1
Việt vị
1
8
Vi phạm
13
Verona
Monza