Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
3' | Chancel Mbemba (Kiến tạo: Pierre-Emerick Aubameyang) | |||
9' | Pierre-Emerick Aubameyang (Kiến tạo: Chancel Mbemba) | |||
Vincent Le Goff | 14' | |||
Benjamin Mendy | 16' | |||
21' | Leonardo Balerdi | |||
33' | Leonardo Balerdi (Kiến tạo: Jonathan Clauss) | |||
Romain Faivre | 41' | |||
42' | Pierre-Emerick Aubameyang (Kiến tạo: Jordan Veretout) | |||
Julien Laporte | 45+3' |
Hiệp 2
Benjamin Mendy | 53' | |||
57' | Renan Lodi | |||
59' | Samuel Gigot | |||
Bonke Innocent | 62' | |||
Formose Mendy | 71' | |||
80' | Jonathan Clauss |
Thống kê trận đấu
49
Sở hữu bóng
51
15
Tổng cú sút
18
9
Cú sút trúng mục tiêu
8
4
Cú sút không trúng mục tiêu
5
2
Cú sút bị chặn
5
4
Phạt góc
6
0
Việt vị
0
17
Vi phạm
17
Lorient
Marseille