Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
1' | Elye Wahi (Kiến tạo: Jonathan Rowe) | |||
19' | Derek Cornelius | |||
Rabby Nzingoula | 27' | |||
36' | Amine Harit (Kiến tạo: Ulisses Garcia) | |||
40' | Pierre-Emile Höjbjerg (Kiến tạo: Mason Greenwood) |
Hiệp 2
51' | Jonathan Rowe | |||
58' | Mason Greenwood (Kiến tạo: Elye Wahi) | |||
Stefan Dzodic | 64' | |||
73' | Luis Henrique | |||
90' | Enzo Sternal |
Thống kê trận đấu
35
Sở hữu bóng
65
12
Tổng cú sút
21
4
Cú sút trúng mục tiêu
10
3
Cú sút không trúng mục tiêu
9
5
Cú sút bị chặn
2
3
Phạt góc
2
6
Việt vị
2
11
Vi phạm
18
Montpellier
Marseille