Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
4' | Martín Zubimendi | |||
Dimitri Foulquier | 11' | |||
35' | Diego Rico | |||
Igor Zubeldia | 40' | |||
Yunus Musah | 45' |
Hiệp 2
Samu Castillejo | 55' | |||
Toni Lato | 67' | |||
Giorgi Mamardashvili | 69' | |||
Gabriel Paulista | 90+6' | |||
90+6' | Carlos Fernández |
Thống kê trận đấu
38
Sở hữu bóng
62
8
Tổng cú sút
11
3
Cú sút trúng mục tiêu
3
2
Cú sút không trúng mục tiêu
4
3
Cú sút bị chặn
4
7
Phạt góc
8
2
Việt vị
1
13
Vi phạm
12
Valencia
Real Sociedad