Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
23' | ![]() |
Adrià Pedrosa (Kiến tạo: Suso) | ||
32' | ![]() |
Lucas Ocampos (Kiến tạo: Youssef En-Nesyri) | ||
Gerard Gumbau | ![]() |
38' |
Hiệp 2
49' | ![]() |
Sergio Ramos (Kiến tạo: Suso) | ||
Raúl Torrente | ![]() |
57' | ||
74' | ![]() |
Manu Bueno |
Thống kê trận đấu
51
Sở hữu bóng
49
12
Tổng cú sút
12
3
Cú sút trúng mục tiêu
5
5
Cú sút không trúng mục tiêu
5
4
Cú sút bị chặn
2
6
Phạt góc
4
2
Việt vị
2
10
Vi phạm
18

Granada
Sevilla
